格隆汇港股回购榜 | 3月23日
格隆汇 2022-03-24 08:00:00
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、渣打集团(02888)、富智康集团(02038)、DYNAM JAPAN(06889)、建业新生活(09983)、汇丰控股(00005)、天福(06868)、惠理集团(00806)于2022年03月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量196.32万 ,回购金额1.63亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 196.32万 | 1.63亿 | 488.12万 | 0.040% |
| 渣打集团(02888) | 252.39万 | 1186.78万 | null | null |
| 富智康集团(02038) | 160.00万 | 167.20万 | 9341.80万 | 1.155% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 19.90万 | 144.26万 | 2706.78万 | 3.596% |
| 建业新生活(09983) | 22.60万 | 97.18万 | 218.90万 | 0.174% |
| 汇丰控股(00005) | 13.47万 | 59.71万 | null | null |
| 天福(06868) | 1.00万 | 5.60万 | 351.60万 | 0.319% |
| 惠理集团(00806) | 5000.00 | 1.71万 | 790.80万 | 0.430% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!