格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月27日
格隆汇 2022-03-28 05:10:01
格隆汇勾股大数据显示,京城机电股份(00187),海吉亚医疗(06078),保利物业(06049),洛阳玻璃股份(01108),心动公司(02400)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.58%,0.91%,0.91%,0.72%,0.57%。此外,长城汽车(02333),中国东方航空股份(00670),复星医药(02196),白云山(00874),锦欣生殖(01951)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.97%,-0.71%,-0.65%,-0.51%,-0.46%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.58% | 33.672% | 14.741 | 358.00 |
| 海吉亚医疗(06078) | 0.91% | 31.1869% | 168.998 | 525.28 |
| 保利物业(06049) | 0.91% | 64.6267% | 61.822 | 140.18 |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.72% | 37.3328% | 20.721 | 180.60 |
| 心动公司(02400) | 0.57% | 21.2633% | 123.799 | 274.14 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -0.97% | 38.7999% | -401.702 | -3022.10 |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.71% | 10.0512% | -104.143 | -3665.60 |
| 复星医药(02196) | -0.65% | 31.8002% | -89.910 | -356.40 |
| 白云山(00874) | -0.51% | 32.2931% | -21.717 | -112.80 |
| 锦欣生殖(01951) | -0.46% | 22.2838% | -71.852 | -1162.95 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!