2018年11月26日千股千评
      
      
      
        
          金融界
        
2018-11-26 16:05:05
      
    
    
    
    
      
        
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 
|---|
| 000001 | 平安银行 | 11月26日平安银行停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000002 | 万 科A | 11月26日万 科A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000004 | 国农科技 | 11月26日国农科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000005 | 世纪星源 | 11月26日世纪星源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000006 | 深振业A | 11月26日深振业A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000007 | 全新好 | 11月26日全新好停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000008 | 神州高铁 | 11月26日神州高铁停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000009 | 中国宝安 | 11月26日中国宝安停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000010 | 美丽生态 | 11月26日美丽生态停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000011 | 深物业A | 11月26日深物业A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000012 | 南 玻A | 11月26日南 玻A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000014 | 沙河股份 | 11月26日沙河股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000016 | 深康佳A | 11月26日深康佳A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000017 | 深中华A | 11月26日深中华A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000018 | 神州长城 | 11月26日神州长城停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000019 | 深深宝A | 11月26日深深宝A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000020 | 深华发A | 11月26日深华发A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000021 | 深科技 | 11月26日深科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000022 | 深赤湾A | 11月26日深赤湾A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000023 | 深天地A | 11月26日深天地A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000025 | 特 力A | 11月26日特 力A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000026 | 飞亚达A | 11月26日飞亚达A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000027 | 深圳能源 | 11月26日深圳能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000028 | 国药一致 | 11月26日国药一致停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000029 | 深深房A | 11月26日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000030 | 富奥股份 | 11月26日富奥股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000031 | 中粮地产 | 11月26日中粮地产停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000032 | 深桑达A | 11月26日深桑达A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000034 | 神州数码 | 11月26日神州数码停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000035 | 中国天楹 | 11月26日中国天楹停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000036 | 华联控股 | 11月26日华联控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000037 | 深南电A | 11月26日深南电A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000038 | 深大通 | 11月26日深大通停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000039 | 中集集团 | 11月26日中集集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000040 | 东旭蓝天 | 11月26日东旭蓝天停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000042 | 中洲控股 | 11月26日中洲控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000043 | 中航善达 | 11月26日中航善达停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000045 | 深纺织A | 11月26日深纺织A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000046 | 泛海控股 | 11月26日泛海控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000048 | *ST康达 | 11月26日*ST康达停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000049 | 德赛电池 | 11月26日德赛电池停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000050 | 深天马A | 11月26日深天马A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000055 | 方大集团 | 11月26日方大集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000056 | 皇庭国际 | 11月26日皇庭国际停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000058 | 深 赛 格 | 11月26日深 赛 格停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000059 | 华锦股份 | 11月26日华锦股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000060 | 中金岭南 | 11月26日中金岭南停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000061 | 农 产 品 | 11月26日农 产 品停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000062 | 深圳华强 | 11月26日深圳华强停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000063 | 中兴通讯 | 11月26日中兴通讯停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000065 | 北方国际 | 11月26日北方国际停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000066 | 中国长城 | 11月26日中国长城停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000068 | 华控赛格 | 11月26日华控赛格停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000069 | 华侨城A | 11月26日华侨城A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000070 | 特发信息 | 11月26日特发信息停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000078 | 海王生物 | 11月26日海王生物停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000088 | 盐 田 港 | 11月26日盐 田 港停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000089 | 深圳机场 | 11月26日深圳机场停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000090 | 天健集团 | 11月26日天健集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000096 | 广聚能源 | 11月26日广聚能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000099 | 中信海直 | 11月26日中信海直停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000100 | TCL 集团 | 11月26日TCL 集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000150 | 宜华健康 | 11月26日宜华健康停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000151 | 中成股份 | 11月26日中成股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000153 | 丰原药业 | 11月26日丰原药业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000155 | 川能动力 | 11月26日川能动力停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000156 | 华数传媒 | 11月26日华数传媒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000157 | 中联重科 | 11月26日中联重科停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000158 | 常山北明 | 11月26日常山北明停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000159 | 国际实业 | 11月26日国际实业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000166 | 申万宏源 | 11月26日申万宏源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000301 | 东方盛虹 | 11月26日东方盛虹停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000333 | 美的集团 | 11月26日美的集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 11月26日潍柴动力停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000400 | 许继电气 | 11月26日许继电气停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000401 | 冀东水泥 | 11月26日冀东水泥停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000402 | 金 融 街 | 11月26日金 融 街停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000403 | 振兴生化 | 11月26日振兴生化停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000404 | 长虹华意 | 11月26日长虹华意停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000407 | 胜利股份 | 11月26日胜利股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 
|---|
| 000408 | 藏格控股 | 11月26日藏格控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000409 | *ST地矿 | 11月26日*ST地矿停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000410 | 沈阳机床 | 11月26日沈阳机床停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000411 | 英特集团 | 11月26日英特集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000413 | 东旭光电 | 11月26日东旭光电停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000415 | 渤海租赁 | 11月26日渤海租赁停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000416 | 民生控股 | 11月26日民生控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000417 | 合肥百货 | 11月26日合肥百货停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000418 | 小天鹅A | 11月26日小天鹅A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000419 | 通程控股 | 11月26日通程控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000420 | 吉林化纤 | 11月26日吉林化纤停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000421 | 南京公用 | 11月26日南京公用停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000422 | *ST宜化 | 11月26日*ST宜化停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000423 | 东阿阿胶 | 11月26日东阿阿胶停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000425 | 徐工机械 | 11月26日徐工机械停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000426 | 兴业矿业 | 11月26日兴业矿业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000428 | 华天酒店 | 11月26日华天酒店停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000429 | 粤高速A | 11月26日粤高速A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000430 | 张家界 | 11月26日张家界停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11月26日晨鸣纸业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000498 | 山东路桥 | 11月26日山东路桥停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000501 | 鄂武商A | 11月26日鄂武商A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000502 | 绿景控股 | 11月26日绿景控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000503 | 国新健康 | 11月26日国新健康停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000504 | 南华生物 | 11月26日南华生物停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000505 | 京粮控股 | 11月26日京粮控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000506 | 中润资源 | 11月26日中润资源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000507 | 珠海港 | 11月26日珠海港停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000509 | 华塑控股 | 11月26日华塑控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000510 | 金路集团 | 11月26日金路集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 11月26日丽珠集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000514 | 渝 开 发 | 11月26日渝 开 发停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000516 | 国际医学 | 11月26日国际医学停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000517 | 荣安地产 | 11月26日荣安地产停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000518 | 四环生物 | 11月26日四环生物停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000519 | 中兵红箭 | 11月26日中兵红箭停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000520 | 长航凤凰 | 11月26日长航凤凰停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000521 | 长虹美菱 | 11月26日长虹美菱停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000523 | 广州浪奇 | 11月26日广州浪奇停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000524 | 岭南控股 | 11月26日岭南控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000525 | 红 太 阳 | 11月26日红 太 阳停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000526 | 紫光学大 | 11月26日紫光学大停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000528 | 柳 工 | 11月26日柳 工停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000529 | 广弘控股 | 11月26日广弘控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000530 | 大冷股份 | 11月26日大冷股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000531 | 穗恒运A | 11月26日穗恒运A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000532 | 华金资本 | 11月26日华金资本停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000533 | 万 家 乐 | 11月26日万 家 乐停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000534 | 万泽股份 | 11月26日万泽股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000536 | 华映科技 | 11月26日华映科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000537 | 广宇发展 | 11月26日广宇发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000538 | 云南白药 | 11月26日云南白药停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000539 | 粤电力A | 11月26日粤电力A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000540 | 中天金融 | 11月26日中天金融停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000541 | 佛山照明 | 11月26日佛山照明停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000543 | 皖能电力 | 11月26日皖能电力停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000544 | 中原环保 | 11月26日中原环保停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000545 | 金浦钛业 | 11月26日金浦钛业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000546 | 金圆股份 | 11月26日金圆股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000547 | 航天发展 | 11月26日航天发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000548 | 湖南投资 | 11月26日湖南投资停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000550 | 江铃汽车 | 11月26日江铃汽车停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000551 | 创元科技 | 11月26日创元科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000552 | 靖远煤电 | 11月26日靖远煤电停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000553 | 沙隆达A | 11月26日沙隆达A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000554 | 泰山石油 | 11月26日泰山石油停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000555 | 神州信息 | 11月26日神州信息停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000557 | 西部创业 | 11月26日西部创业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000558 | 莱茵体育 | 11月26日莱茵体育停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000559 | 万向钱潮 | 11月26日万向钱潮停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000560 | 我爱我家 | 11月26日我爱我家停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000561 | 烽火电子 | 11月26日烽火电子停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000563 | 陕国投A | 11月26日陕国投A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000564 | 供销大集 | 11月26日供销大集停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000565 | 渝三峡A | 11月26日渝三峡A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000566 | 海南海药 | 11月26日海南海药停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000567 | 海德股份 | 11月26日海德股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000568 | 泸州老窖 | 11月26日泸州老窖停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000570 | 苏常柴A | 11月26日苏常柴A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000571 | 新大洲A | 11月26日新大洲A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 
|---|
| 000572 | 海马汽车 | 11月26日海马汽车停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000573 | 粤宏远A | 11月26日粤宏远A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000576 | 广东甘化 | 11月26日广东甘化停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000581 | 威孚高科 | 11月26日威孚高科停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000582 | 北部湾港 | 11月26日北部湾港停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000584 | 哈工智能 | 11月26日哈工智能停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000585 | *ST东电 | 11月26日*ST东电停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000586 | 汇源通信 | 11月26日汇源通信停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000587 | 金洲慈航 | 11月26日金洲慈航停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000589 | 黔轮胎A | 11月26日黔轮胎A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000590 | 启迪古汉 | 11月26日启迪古汉停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000591 | 太阳能 | 11月26日太阳能停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000592 | 平潭发展 | 11月26日平潭发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000593 | 大通燃气 | 11月26日大通燃气停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000595 | 宝塔实业 | 11月26日宝塔实业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000596 | 古井贡酒 | 11月26日古井贡酒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000597 | 东北制药 | 11月26日东北制药停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000598 | 兴蓉环境 | 11月26日兴蓉环境停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000599 | 青岛双星 | 11月26日青岛双星停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000600 | 建投能源 | 11月26日建投能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000601 | 韶能股份 | 11月26日韶能股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000603 | 盛达矿业 | 11月26日盛达矿业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000605 | 渤海股份 | 11月26日渤海股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000606 | 顺利办 | 11月26日顺利办停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000607 | 华媒控股 | 11月26日华媒控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000608 | 阳光股份 | 11月26日阳光股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000609 | 中迪投资 | 11月26日中迪投资停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000610 | 西安旅游 | 11月26日西安旅游停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000611 | 天首发展 | 11月26日天首发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000612 | 焦作万方 | 11月26日焦作万方停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000613 | 大东海A | 11月26日大东海A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000615 | 京汉股份 | 11月26日京汉股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000616 | 海航投资 | 11月26日海航投资停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000617 | 中油资本 | 11月26日中油资本停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000619 | 海螺型材 | 11月26日海螺型材停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000620 | 新华联 | 11月26日新华联停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000622 | 恒立实业 | 11月26日恒立实业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 11月26日吉林敖东停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000625 | 长安汽车 | 11月26日长安汽车停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000626 | 远大控股 | 11月26日远大控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000627 | 天茂集团 | 11月26日天茂集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000628 | 高新发展 | 11月26日高新发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000629 | 攀钢钒钛 | 11月26日攀钢钒钛停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000630 | 铜陵有色 | 11月26日铜陵有色停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000631 | 顺发恒业 | 11月26日顺发恒业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000632 | 三木集团 | 11月26日三木集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000633 | 合金投资 | 11月26日合金投资停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000635 | 英 力 特 | 11月26日英 力 特停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000636 | 风华高科 | 11月26日风华高科停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000637 | 茂化实华 | 11月26日茂化实华停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000638 | 万方发展 | 11月26日万方发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000639 | 西王食品 | 11月26日西王食品停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000650 | 仁和药业 | 11月26日仁和药业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000651 | 格力电器 | 11月26日格力电器停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000652 | 泰达股份 | 11月26日泰达股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000655 | *ST金岭 | 11月26日*ST金岭停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000656 | 金科股份 | 11月26日金科股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000657 | 中钨高新 | 11月26日中钨高新停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000659 | 珠海中富 | 11月26日珠海中富停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000661 | 长春高新 | 11月26日长春高新停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000662 | 天夏智慧 | 11月26日天夏智慧停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000663 | 永安林业 | 11月26日永安林业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000665 | 湖北广电 | 11月26日湖北广电停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000666 | 经纬纺机 | 11月26日经纬纺机停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000667 | 美好置业 | 11月26日美好置业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000668 | 荣丰控股 | 11月26日荣丰控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000669 | 金鸿控股 | 11月26日金鸿控股停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000670 | 盈方微 | 11月26日盈方微停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000671 | 阳 光 城 | 11月26日阳 光 城停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000672 | 上峰水泥 | 11月26日上峰水泥停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000673 | 当代东方 | 11月26日当代东方停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000676 | 智度股份 | 11月26日智度股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000677 | 恒天海龙 | 11月26日恒天海龙停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000678 | 襄阳轴承 | 11月26日襄阳轴承停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000679 | 大连友谊 | 11月26日大连友谊停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000680 | 山推股份 | 11月26日山推股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000681 | 视觉中国 | 11月26日视觉中国停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000682 | 东方电子 | 11月26日东方电子停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000683 | 远兴能源 | 11月26日远兴能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000685 | 中山公用 | 11月26日中山公用停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 
|---|
| 000686 | 东北证券 | 11月26日东北证券停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000687 | 华讯方舟 | 11月26日华讯方舟停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000688 | 国城矿业 | 11月26日国城矿业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000690 | 宝新能源 | 11月26日宝新能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000691 | 亚太实业 | 11月26日亚太实业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000692 | 惠天热电 | 11月26日惠天热电停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000695 | 滨海能源 | 11月26日滨海能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000697 | 炼石航空 | 11月26日炼石航空停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000698 | 沈阳化工 | 11月26日沈阳化工停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000700 | 模塑科技 | 11月26日模塑科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000701 | 厦门信达 | 11月26日厦门信达停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000702 | 正虹科技 | 11月26日正虹科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000703 | 恒逸石化 | 11月26日恒逸石化停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000705 | 浙江震元 | 11月26日浙江震元停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000707 | *ST双环 | 11月26日*ST双环停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000708 | 大冶特钢 | 11月26日大冶特钢停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000709 | 河钢股份 | 11月26日河钢股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000710 | 贝瑞基因 | 11月26日贝瑞基因停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000711 | 京蓝科技 | 11月26日京蓝科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000712 | 锦龙股份 | 11月26日锦龙股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000713 | 丰乐种业 | 11月26日丰乐种业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000715 | 中兴商业 | 11月26日中兴商业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000716 | 黑芝麻 | 11月26日黑芝麻停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000717 | 韶钢松山 | 11月26日韶钢松山停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000718 | 苏宁环球 | 11月26日苏宁环球停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000719 | 中原传媒 | 11月26日中原传媒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000720 | *ST新能 | 11月26日*ST新能停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000721 | 西安饮食 | 11月26日西安饮食停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000722 | 湖南发展 | 11月26日湖南发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000723 | 美锦能源 | 11月26日美锦能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000725 | 京东方A | 11月26日京东方A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000726 | 鲁 泰A | 11月26日鲁 泰A停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000727 | 华东科技 | 11月26日华东科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000728 | 国元证券 | 11月26日国元证券停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000729 | 燕京啤酒 | 11月26日燕京啤酒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000731 | 四川美丰 | 11月26日四川美丰停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000732 | 泰禾集团 | 11月26日泰禾集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000733 | 振华科技 | 11月26日振华科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000735 | 罗 牛 山 | 11月26日罗 牛 山停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000736 | 中交地产 | 11月26日中交地产停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000737 | *ST南风 | 11月26日*ST南风停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000738 | 航发控制 | 11月26日航发控制停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000739 | 普洛药业 | 11月26日普洛药业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000750 | 国海证券 | 11月26日国海证券停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000751 | 锌业股份 | 11月26日锌业股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000752 | 西藏发展 | 11月26日西藏发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000753 | 漳州发展 | 11月26日漳州发展停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000755 | 山西路桥 | 11月26日山西路桥停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000756 | 新华制药 | 11月26日新华制药停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000757 | 浩物股份 | 11月26日浩物股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000758 | 中色股份 | 11月26日中色股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000759 | 中百集团 | 11月26日中百集团停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000760 | 斯太尔 | 11月26日斯太尔停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000761 | 本钢板材 | 11月26日本钢板材停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000762 | 西藏矿业 | 11月26日西藏矿业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000766 | 通化金马 | 11月26日通化金马停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000767 | 漳泽电力 | 11月26日漳泽电力停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000768 | 中航飞机 | 11月26日中航飞机停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000776 | 广发证券 | 11月26日广发证券停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000777 | 中核科技 | 11月26日中核科技停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000778 | 新兴铸管 | 11月26日新兴铸管停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000779 | 三毛派神 | 11月26日三毛派神停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000780 | 平庄能源 | 11月26日平庄能源停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000782 | 美达股份 | 11月26日美达股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000783 | 长江证券 | 11月26日长江证券停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000785 | 武汉中商 | 11月26日武汉中商停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000786 | 北新建材 | 11月26日北新建材停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000788 | 北大医药 | 11月26日北大医药停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000789 | 万年青 | 11月26日万年青停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000790 | 泰合健康 | 11月26日泰合健康停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000791 | 甘肃电投 | 11月26日甘肃电投停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000792 | 盐湖股份 | 11月26日盐湖股份停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000793 | 华闻传媒 | 11月26日华闻传媒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000795 | 英洛华 | 11月26日英洛华停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000796 | 凯撒旅游 | 11月26日凯撒旅游停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000797 | 中国武夷 | 11月26日中国武夷停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000798 | 中水渔业 | 11月26日中水渔业停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000799 | 酒鬼酒 | 11月26日酒鬼酒停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000800 | 一汽轿车 | 11月26日一汽轿车停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 000801 | 四川九洲 | 11月26日四川九洲停牌 | 0.00 | 0.00 | 
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 
|---|
