4月15日两市机构大单抛盘40股(名单)
金融界网站 2019-04-15 15:00:30||||
股票名称  | 
股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 行业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山鹰纸业  | 
		600567  | 
		3.99  | 
		-4.32%  | 
		5149  | 
		9083  | 
		3934.0  | 
		0.8581%  | 
		0.0060%  | 
		0.3%  | 
		1.5061%  | 
		造纸印刷行业
		
太平洋  | 
		601099  | 
		4.23  | 
		-0.94%  | 
		7278  | 
		10535  | 
		3257.0  | 
		0.5027%  | 
		-0.418%  | 
		0.843%  | 
		0.3437%  | 
		银行和金融服务
		
西南证券  | 
		600369  | 
		6.01  | 
		-1.48%  | 
		5316  | 
		7723  | 
		2407.0  | 
		0.4264%  | 
		-0.497%  | 
		0.653%  | 
		-2.1246%  | 
		银行和金融服务
		
永泰能源  | 
		600157  | 
		2.24  | 
		-0.44%  | 
		5267  | 
		7273  | 
		2006.0  | 
		0.1614%  | 
		-0.073%  | 
		0.077%  | 
		0.1584%  | 
		综合类
		
海航控股  | 
		600221  | 
		2.28  | 
		0.44%  | 
		2910  | 
		4909  | 
		1999.0  | 
		0.1216%  | 
		0.011%  | 
		0.287%  | 
		0.3126%  | 
		航空运输行业
		
庞大集团  | 
		601258  | 
		1.74  | 
		-1.69%  | 
		6359  | 
		8286  | 
		1927.0  | 
		0.2947%  | 
		-0.715%  | 
		0.029%  | 
		-0.9273%  | 
		批发和零售贸易
		
中信证券  | 
		600030  | 
		24.07  | 
		-0.82%  | 
		4860  | 
		6538  | 
		1678.0  | 
		0.171%  | 
		0.028%  | 
		0.093%  | 
		0.574%  | 
		银行和金融服务
		
福田汽车  | 
		600166  | 
		2.67  | 
		1.14%  | 
		7231  | 
		8749  | 
		1518.0  | 
		0.2276%  | 
		-0.703%  | 
		0.012%  | 
		-1.1144%  | 
		交运设备行业
		
广汇汽车  | 
		600297  | 
		5.77  | 
		-1.87%  | 
		934  | 
		2145  | 
		1211.0  | 
		0.1493%  | 
		0.031%  | 
		-0.0020%  | 
		-0.0647%  | 
		批发和零售贸易
		
包钢股份  | 
		600010  | 
		1.84  | 
		0.0%  | 
		8683  | 
		9830  | 
		1147.0  | 
		0.0362%  | 
		0.06%  | 
		0.192%  | 
		0.5372%  | 
		钢铁行业
		
三一重工  | 
		600031  | 
		13.03  | 
		0.39%  | 
		4619  | 
		5763  | 
		1144.0  | 
		0.1372%  | 
		0.08%  | 
		0.242%  | 
		0.2842%  | 
		机械行业
		
兴业证券  | 
		601377  | 
		7.14  | 
		-1.11%  | 
		1419  | 
		2501  | 
		1082.0  | 
		0.1616%  | 
		-0.015%  | 
		0.274%  | 
		0.7746%  | 
		银行和金融服务
		
中天能源  | 
		600856  | 
		4.55  | 
		-6.76%  | 
		1703  | 
		2747  | 
		1044.0  | 
		0.7771%  | 
		-0.241%  | 
		-0.158%  | 
		0.3841%  | 
		批发和零售贸易
		
浙江龙盛  | 
		600352  | 
		20.96  | 
		0.0%  | 
		9157  | 
		10192  | 
		1035.0  | 
		0.3181%  | 
		1.227%  | 
		1.405%  | 
		4.0961%  | 
		基础化工业
		
山东钢铁  | 
		600022  | 
		1.94  | 
		0.52%  | 
		2451  | 
		3481  | 
		1030.0  | 
		0.0941%  | 
		0.028%  | 
		0.228%  | 
		1.1051%  | 
		钢铁行业
		
风范股份  | 
		601700  | 
		8.37  | 
		-4.45%  | 
		533  | 
		1544  | 
		1011.0  | 
		0.8921%  | 
		-1.044%  | 
		-0.32%  | 
		-0.5599%  | 
		交运设备行业
		
马钢股份  | 
		600808  | 
		3.96  | 
		-0.25%  | 
		1006  | 
		1976  | 
		970.0  | 
		0.1625%  | 
		0.254%  | 
		0.143%  | 
		0.9395%  | 
		钢铁行业
		
三安光电  | 
		600703  | 
		13.1  | 
		-6.5%  | 
		5094  | 
		5983  | 
		889.0  | 
		0.218%  | 
		-0.0050%  | 
		0.246%  | 
		0.75%  | 
		电子元器件行业
		
远达环保  | 
		600292  | 
		7.47  | 
		-7.55%  | 
		612  | 
		1476  | 
		864.0  | 
		1.1065%  | 
		-1.0%  | 
		-0.118%  | 
		-0.7465%  | 
		电力、煤气及水等公用事业
		
永辉超市  | 
		601933  | 
		9.06  | 
		-1.74%  | 
		1194  | 
		1994  | 
		800.0  | 
		0.1004%  | 
		0.0010%  | 
		0.069%  | 
		0.0524%  | 
		批发和零售贸易
		
股票名称  | 
股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 行业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
派生科技  | 
		300176  | 
		21.18  | 
		4.08%  | 
		989  | 
		4981  | 
		3992.0  | 
		10.7188%  | 
		0.046%  | 
		0.081%  | 
		10.9148%  | 
		机械行业
		
ST印纪  | 
		002143  | 
		3.01  | 
		-5.05%  | 
		116  | 
		3411  | 
		3295.0  | 
		3.3825%  | 
		0.055%  | 
		0.051%  | 
		3.6085%  | 
		传播与文化
		
辉丰股份  | 
		002496  | 
		4.03  | 
		-9.23%  | 
		4045  | 
		7204  | 
		3159.0  | 
		3.325%  | 
		9.858%  | 
		-19.288%  | 
		-9.921%  | 
		基础化工业
		
徐工机械  | 
		000425  | 
		5.01  | 
		-2.15%  | 
		6628  | 
		9146  | 
		2518.0  | 
		0.36%  | 
		-0.298%  | 
		0.0050%  | 
		-0.525%  | 
		机械行业
		
利欧股份  | 
		002131  | 
		2.21  | 
		-0.9%  | 
		3180  | 
		5467  | 
		2287.0  | 
		0.5061%  | 
		0.032%  | 
		0.369%  | 
		1.4801%  | 
		机械行业
		
东方财富  | 
		300059  | 
		18.83  | 
		-1.72%  | 
		5021  | 
		6999  | 
		1978.0  | 
		0.4492%  | 
		-0.039%  | 
		0.124%  | 
		1.4992%  | 
		计算机行业
		
太钢不锈  | 
		000825  | 
		5.13  | 
		-3.02%  | 
		2485  | 
		4413  | 
		1928.0  | 
		0.3385%  | 
		0.125%  | 
		0.1%  | 
		0.9855%  | 
		钢铁行业
		
振东制药  | 
		300158  | 
		5.25  | 
		-9.17%  | 
		2080  | 
		3973  | 
		1893.0  | 
		2.2254%  | 
		-4.879%  | 
		-0.316%  | 
		-2.2126%  | 
		医药生物
		
陕国投A  | 
		000563  | 
		5.43  | 
		-3.04%  | 
		6561  | 
		8403  | 
		1842.0  | 
		0.4647%  | 
		-1.154%  | 
		0.036%  | 
		-0.3463%  | 
		银行和金融服务
		
分众传媒  | 
		002027  | 
		6.87  | 
		-1.86%  | 
		6220  | 
		7977  | 
		1757.0  | 
		0.1197%  | 
		-0.06%  | 
		0.182%  | 
		0.1987%  | 
		传播与文化
		
嘉应制药  | 
		002198  | 
		10.03  | 
		-9.96%  | 
		569  | 
		2285  | 
		1716.0  | 
		3.6878%  | 
		-0.303%  | 
		0.903%  | 
		3.8808%  | 
		医药生物
		
鸿达兴业  | 
		002002  | 
		6.56  | 
		-1.8%  | 
		5845  | 
		7557  | 
		1712.0  | 
		0.6716%  | 
		-2.578%  | 
		-0.579%  | 
		-2.0714%  | 
		基础化工业
		
国海证券  | 
		000750  | 
		6.15  | 
		-1.13%  | 
		3592  | 
		5263  | 
		1671.0  | 
		0.3964%  | 
		-0.24%  | 
		0.793%  | 
		0.4214%  | 
		银行和金融服务
		
晨鸣纸业  | 
		000488  | 
		6.58  | 
		-8.48%  | 
		3461  | 
		5030  | 
		1569.0  | 
		0.9463%  | 
		0.168%  | 
		0.537%  | 
		2.2293%  | 
		造纸印刷行业
		
黑芝麻  | 
		000716  | 
		5.18  | 
		1.17%  | 
		789  | 
		2313  | 
		1524.0  | 
		2.4587%  | 
		-0.315%  | 
		-0.599%  | 
		0.3667%  | 
		食品饮料行业
		
乐视网  | 
		300104  | 
		2.59  | 
		-0.77%  | 
		3600  | 
		5086  | 
		1486.0  | 
		0.4835%  | 
		0.146%  | 
		-0.149%  | 
		0.7955%  | 
		计算机行业
		
吉电股份  | 
		000875  | 
		3.52  | 
		-3.3%  | 
		3595  | 
		5067  | 
		1472.0  | 
		0.7532%  | 
		-3.033%  | 
		-0.506%  | 
		-2.6378%  | 
		电力、煤气及水等公用事业
		
京威股份  | 
		002662  | 
		5.13  | 
		-6.22%  | 
		1586  | 
		2975  | 
		1389.0  | 
		0.952%  | 
		-0.631%  | 
		0.609%  | 
		0.893%  | 
		交运设备行业
		
ST中南  | 
		002445  | 
		2.68  | 
		-4.29%  | 
		599  | 
		1972  | 
		1373.0  | 
		1.0497%  | 
		0.33%  | 
		-0.548%  | 
		-0.3353%  | 
		传播与文化
		
铜陵有色  | 
		000630  | 
		2.64  | 
		0.76%  | 
		1853  | 
		3096  | 
		1243.0  | 
		0.13%  | 
		-0.0090%  | 
		-0.013%  | 
		0.134%  | 
		有色金属行业